Czerwiec - Sierpień 2022
10.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,1 |
09.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,2 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
08.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,2 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,3 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,4 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Grybów | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Huta | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Wronowice | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 2,3 |
Krynica - Zdrój | 0,7 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 14,3 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 3,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.08.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 18,4 |
Łącko | 9,2 |
Ptaszkowa | 11,2 |
Muszyna | 3,5 |
Tylicz | 2,8 |
Krynica - Zdrój | 1,5 |
Piwniczna - Zdrój | 8,8 |
Nowy Sącz | 3,9 |
31.07.2021 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,9 |
Łącko | 17,5 |
Ptaszkowa | 10,2 |
Muszyna | 19,2 |
Tylicz | 12,9 |
Krynica - Zdrój | 13,1 |
Piwniczna - Zdrój | 5,0 |
Nowy Sącz | 17,4 |
30.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,4 |
Łącko | 5,9 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Muszyna | 9,9 |
Tylicz | 9,9 |
Krynica - Zdrój | 9,3 |
Piwniczna - Zdrój | 7,1 |
Nowy Sącz | 16,9 |
29.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
28.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,4 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 2,4 |
Muszyna | 5,0 |
Tylicz | 3,4 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,2 |
Nowy Sącz | 0,6 |
27.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 14,3 |
Łącko | 22,5 |
Ptaszkowa | 13,0 |
Muszyna | 12,2 |
Tylicz | 10,3 |
Krynica - Zdrój | 5,2 |
Piwniczna - Zdrój | 13,6 |
Nowy Sącz | 12,8 |
25.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 8,1 |
Łącko | 11,4 |
Ptaszkowa | 4,2 |
Muszyna | 5,9 |
Tylicz | 5,4 |
Krynica - Zdrój | 3,4 |
Piwniczna - Zdrój | 15,4 |
Nowy Sącz | 36,5 |
23.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 2,6 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 7,7 |
Tylicz | 8,1 |
Krynica - Zdrój | 2,6 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
20.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
17.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,6 |
Łącko | 7,2 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Muszyna | 1,6 |
Tylicz | 3,5 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,8 |
Nowy Sącz | 0,5 |
16.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 6,1 |
Łącko | 10,7 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 3,0 |
Tylicz | 1,7 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 3,1 |
Nowy Sącz | 6,4 |
14.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
13.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 1,3 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 2,3 |
Tylicz | 1,6 |
Krynica - Zdrój | 1,6 |
Piwniczna - Zdrój | 1,4 |
Nowy Sącz | 2,5 |
12.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 14,3 |
Łącko | 8,0 |
Ptaszkowa | 12,7 |
Muszyna | 11,2 |
Tylicz | 6,3 |
Krynica - Zdrój | 3,7 |
Piwniczna - Zdrój | 6,6 |
Nowy Sącz | 7,9 |
11.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 10,2 |
Łącko | 3,4 |
Ptaszkowa | 4,6 |
Muszyna | 5,0 |
Tylicz | 3,4 |
Krynica - Zdrój | 3,0 |
Piwniczna - Zdrój | 9,3 |
Nowy Sącz | 2,9 |
10.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,7 |
Łącko | - |
Ptaszkowa | - |
Muszyna | 1,2 |
Tylicz | 0,2 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,1 |
Nowy Sącz | - |
09.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,1 |
Łącko | 4,2 |
Ptaszkowa | 2,9 |
Muszyna | 0,5 |
Tylicz | 1 |
Krynica - Zdrój | 2,1 |
Piwniczna - Zdrój | 1,1 |
Nowy Sącz | 8 |
08.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,2 |
Łącko | 1,6 |
Ptaszkowa | 0,7 |
Muszyna | 1,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,2 |
Nowy Sącz | 0,7 |
07.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 3,4 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,8 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 1 |
Piwniczna - Zdrój | 3,1 |
Nowy Sącz | 0,3 |
06.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 29,7 |
Łącko | 31,7 |
Ptaszkowa | 31,5 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 24,2 |
Krynica - Zdrój | 26,1 |
Piwniczna - Zdrój | 28,7 |
Nowy Sącz | 26,7 |
05.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
04.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,1 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
02.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,5 |
Łącko | 15,6 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,3 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.07.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
30.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,9 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 1,3 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
29.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 5,8 |
Łącko | 1,9 |
Ptaszkowa | 11,2 |
Muszyna | 2,5 |
Tylicz | 29,7 |
Krynica - Zdrój | 43,5 |
Piwniczna - Zdrój | 6,6 |
Nowy Sącz | 15,2 |
28.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
27.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
26.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
25.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
24.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
23.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
22.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,1 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
21.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 2,0 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 3,8 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,7 |
Krynica - Zdrój | 0,3 |
Piwniczna - Zdrój | 0,9 |
Nowy Sącz | 0,9 |
20.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
19.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,1 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
18.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 1,3 |
Łącko | 0,3 |
Ptaszkowa | 4,3 |
Muszyna | 0,4 |
Tylicz | 5,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 2,6 |
Nowy Sącz | 1,2 |
17.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 7,1 |
Łącko | 7,6 |
Ptaszkowa | 8,9 |
Muszyna | 15,1 |
Tylicz | 18,5 |
Krynica - Zdrój | 18,7 |
Piwniczna - Zdrój | 8,4 |
Nowy Sącz | 7,1 |
16.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,1 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
15.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
14.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 17,2 |
Łącko | 20,4 |
Ptaszkowa | 11,7 |
Muszyna | 6,9 |
Tylicz | 9,4 |
Krynica - Zdrój | 5,6 |
Piwniczna - Zdrój | 9,4 |
Nowy Sącz | 8,0 |
13.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
12.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
11.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,5 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
10.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 3,1 |
Ptaszkowa | 2,2 |
Muszyna | 33,2 |
Tylicz | 5,0 |
Krynica - Zdrój | 17,1 |
Piwniczna - Zdrój | 7,3 |
Nowy Sącz | 13,2 |
09.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 16,6 |
Łącko | 4,6 |
Ptaszkowa | 11,4 |
Muszyna | 9,1 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 5,0 |
Piwniczna - Zdrój | 5,9 |
Nowy Sącz | 16,7 |
08.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,3 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
07.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
06.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
05.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,2 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 1,0 |
Muszyna | 2,7 |
Tylicz | 1,5 |
Krynica - Zdrój | 1,4 |
Piwniczna - Zdrój | 1,8 |
Nowy Sącz | 0,1 |
04.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,1 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,2 |
Muszyna | 0,2 |
Tylicz | 0,3 |
Krynica - Zdrój | 0,5 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
03.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,3 |
Łącko | 0,2 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,2 |
02.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,0 |
Krynica - Zdrój | 0,2 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
01.06.2022 r.
Punkt pomiarowy | Suma dobowych opadów [mm] |
Łabowa | 0,0 |
Łącko | 0,0 |
Ptaszkowa | 0,0 |
Muszyna | 0,0 |
Tylicz | 0,1 |
Krynica - Zdrój | 0,0 |
Piwniczna - Zdrój | 0,0 |
Nowy Sącz | 0,0 |
data publikacji: 2022-06-01 | 07:56
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 | 11:53
data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 | 11:53