Czerwiec - Grudzień 2022

31.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  31.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 86
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 95
Grybów Biała Tarnowska 320 400 263
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 133
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 164

30.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  30.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 98
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Nowy Sącz Kamienica 200 260 98
Grybów Biała Tarnowska 320 400 266
Jakubkowice Łososina 200 350 66
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 136
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 173

29.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  29.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 95
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Nowy Sącz Kamienica 200 260 103
Grybów Biała Tarnowska 320 400 270
Jakubkowice Łososina 200 350 72
Łabowa Kamienica 180 250 71
Stary Sącz Poprad 300 400 141
Muszyna Poprad 260 350 116
Gołkowice Dunajec 320 400 175

28.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  28.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 99
Nowy Sącz Łubinka 300 380 217
Nowy Sącz Kamienica 200 260 110
Grybów Biała Tarnowska 320 400 278
Jakubkowice Łososina 200 350 80
Łabowa Kamienica 180 250 78
Stary Sącz Poprad 300 400 147
Muszyna Poprad 260 350 114
Gołkowice Dunajec 320 400 178

27.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  27.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 88
Nowy Sącz Łubinka 300 380 220
Nowy Sącz Kamienica 200 260 114
Grybów Biała Tarnowska 320 400 282
Jakubkowice Łososina 200 350 82
Łabowa Kamienica 180 250 80
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 159

26.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  26.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 91
Nowy Sącz Łubinka 300 380 221
Nowy Sącz Kamienica 200 260 117
Grybów Biała Tarnowska 320 400 282
Jakubkowice Łososina 200 350 88
Łabowa Kamienica 180 250 81
Stary Sącz Poprad 300 400 146
Muszyna Poprad 260 350 112
Gołkowice Dunajec 320 400 161

25.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  25.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 93
Nowy Sącz Łubinka 300 380 226
Nowy Sącz Kamienica 200 260 123
Grybów Biała Tarnowska 320 400 289
Jakubkowice Łososina 200 350 97
Łabowa Kamienica 180 250 84
Stary Sącz Poprad 300 400 148
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 166

24.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  24.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 92
Nowy Sącz Łubinka 300 380 245
Nowy Sącz Kamienica 200 260 128
Grybów Biała Tarnowska 320 400 300
Jakubkowice Łososina 200 350 118
Łabowa Kamienica 180 250 89
Stary Sącz Poprad 300 400 128
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 168

23.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  23.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 72
Nowy Sącz Łubinka 300 380 211
Nowy Sącz Kamienica 200 260 98
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 96
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 134
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 146

22.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  22.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 69
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 89
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 89
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 143
Muszyna Poprad 260 350 108
Gołkowice Dunajec 320 400 144

21.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  21.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 67
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 86
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 79
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 142
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 144

20.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  20.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 209
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 87
Łabowa Kamienica 180 250 75
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 146

19.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  19.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 86
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 95
Łabowa Kamienica 180 250 67
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 141

18.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  18.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 70
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 89
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 61
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 98
Gołkowice Dunajec 320 400 140

17.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  17.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 69
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 60
Łabowa Kamienica 180 250 60
Stary Sącz Poprad 300 400 123
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 143

16.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  16.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 62
Łabowa Kamienica 180 250 70
Stary Sącz Poprad 300 400 117
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 141

15.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  15.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 89
Grybów Biała Tarnowska 320 400 265
Jakubkowice Łososina 200 350 78
Łabowa Kamienica 180 250 73
Stary Sącz Poprad 300 400 113
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

14.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  14.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 58
Łabowa Kamienica 180 250 66
Stary Sącz Poprad 300 400 115
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

13.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  13.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 89
Grybów Biała Tarnowska 320 400 261
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 brak danych 
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

12.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  12.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 212
Nowy Sącz Kamienica 200 260 91
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 65
Łabowa Kamienica 180 250 64
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

11.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  11.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 68
Nowy Sącz Łubinka 300 380 215
Nowy Sącz Kamienica 200 260 93
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 72
Łabowa Kamienica 180 250 58
Stary Sącz Poprad 300 400 122
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

10.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  10.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 213
Nowy Sącz Kamienica 200 260 88
Grybów Biała Tarnowska 320 400 264
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 117
Muszyna Poprad 260 350 93
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

09.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  09.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 206
Nowy Sącz Kamienica 200 260 86
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 92
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

08.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  08.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 57
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 118
Muszyna Poprad 260 350 93
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

07.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  07.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 208
Nowy Sącz Kamienica 200 260 88
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 118
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

06.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  06.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 63
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 79
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 114
Muszyna Poprad 260 350 91
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

05.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  05.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 63
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 79
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 114
Muszyna Poprad 260 350 91
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

04.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  04.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 79
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 114
Muszyna Poprad 260 350 94
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

03.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  03.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 114
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

02.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  02.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 113
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

01.12.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  01.12.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 113
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

30.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  30.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 83
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 53
Stary Sącz Poprad 300 400 115
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

29.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  29.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 85
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 59
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

28.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  28.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 258
Jakubkowice Łososina 200 350 63
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

27.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  27.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 85
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 64
Łabowa Kamienica 180 250 57
Stary Sącz Poprad 300 400 117
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

26.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  26.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 52
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

25.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  25.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

24.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  24.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 brak danych

23.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  23.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 140

22.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  22.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 97
Gołkowice Dunajec 320 400 135

21.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  21.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 116
Muszyna Poprad 260 350 97
Gołkowice Dunajec 320 400 134

20.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  20.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 81
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 51
Stary Sącz Poprad 300 400 118
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 134

19.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  19.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 134

18.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  18.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 255
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 135

17.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  17.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 133

16.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  16.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 65
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 80
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 118
Muszyna Poprad 260 350 95
Gołkowice Dunajec 320 400 135

15.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  15.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 63
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 81
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 52
Stary Sącz Poprad 300 400 118
Muszyna Poprad 260 350 96
Gołkowice Dunajec 320 400 135

14.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  14.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 64
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 81
Grybów Biała Tarnowska 320 400 252
Jakubkowice Łososina 200 350 47
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

13.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  13.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 82
Grybów Biała Tarnowska 320 400 253
Jakubkowice Łososina 200 350 48
Łabowa Kamienica 180 250 54
Stary Sącz Poprad 300 400 119
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 134

12.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  12.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 83
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 121
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

11.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  11.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 67
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 85
Grybów Biała Tarnowska 320 400 256
Jakubkowice Łososina 200 350 50
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 123
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 137

12.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  12.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 66
Nowy Sącz Łubinka 300 380 203
Nowy Sącz Kamienica 200 260 83
Grybów Biała Tarnowska 320 400 254
Jakubkowice Łososina 200 350 49
Łabowa Kamienica 180 250 55
Stary Sącz Poprad 300 400 121
Muszyna Poprad 260 350 100
Gołkowice Dunajec 320 400 136

10.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  10.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 67
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 87
Grybów Biała Tarnowska 320 400 257
Jakubkowice Łososina 200 350 51
Łabowa Kamienica 180 250 56
Stary Sącz Poprad 300 400 125
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 137

09.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  09.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 70
Nowy Sącz Łubinka 300 380 204
Nowy Sącz Kamienica 200 260 90
Grybów Biała Tarnowska 320 400 259
Jakubkowice Łososina 200 350 53
Łabowa Kamienica 180 250 59
Stary Sącz Poprad 300 400 127
Muszyna Poprad 260 350 102
Gołkowice Dunajec 320 400 138

08.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  08.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 73
Nowy Sącz Łubinka 300 380 205
Nowy Sącz Kamienica 200 260 94
Grybów Biała Tarnowska 320 400 262
Jakubkowice Łososina 200 350 55
Łabowa Kamienica 180 250 62
Stary Sącz Poprad 300 400 132
Muszyna Poprad 260 350 105
Gołkowice Dunajec 320 400 139

07.11.2022

Miejscowość/Wodowskaz Rzeka Stan ostrzegawczy (cm) Stan alarmowy (cm) Stan na dzień:  07.11.2022 Godzinę: 08:00
Nowy Sącz Dunajec 250 380 77
Nowy Sącz Łubinka 300 380 207
Nowy Sącz Kamienica 200 260 101
Grybów Biała Tarnowska 320 400 269
Jakubkowice Łososina 200 350 61
Łabowa Kamienica 180 250 68
Stary Sącz Poprad 300 400 138
Muszyna Poprad 260 350 110
Gołkowice Dunajec 320 400 143

06.11.2022

